您所在的位置:十二生肖>十二星座>运程

日照2022 日照2021a-23

时间:2024-10-02 17:35:50 浏览量:

一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于日照2022 日照2021a-23的文章,本文对文章日照2022 日照2021a-23好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。

日照2022 日照2021a-23

山东三支一扶考试报名时间是什么时候?

山东三支一扶考试报名时间为7月23日-7月27日,

近日,山东省人力资源和社会保障厅等11部门印发通知,确定2021年至2025年实施第四轮高校毕业生“三支一扶”(支教、支农、支医和帮扶乡村振兴)计划,每年将选拔招募1900名左右高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。今年,“三支一扶”计划征集招募岗位2484个,报名人数达9.6万人。

新一轮“三支一扶”计划,与过去有很大不同:

一是加大岗位开发力度,围绕实施乡村振兴战略、打造乡村振兴齐鲁样板需要,在原有支农、支教、支医、公共就业和社会保障等岗位的基础上,将乡镇林草资源管理、生态修复工程、营林生产等岗位纳入“三支一扶”计划招募范围,为毕业生提供更多为基层奉献的机会。

二是探索创新招募方式,对重点扶持区域和乡村振兴重点帮扶县适当放宽岗位条件,努力满足基层公共服务体系和民生事业发展需要。

三是实施“能力提升专项培训计划,结合实际创新岗位成长培养方式,每年为“三支一扶”人员提供不少于5天的岗前或在岗脱产培训,将“三支一扶”人员纳入行业人才培训范围,提高基层适应能力和服务能力。

09京津城际列车时刻表

天津到北京火车时刻表-天津到北京火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 N228/N225 秦皇岛-邯郸 天津 01:58 北京西 03:29 01时31分 127 20 - 107 162

2 K46 福州-北京 天津西 03:09 北京 05:07 01时58分 148 24 - 107 162

3 K108 徐州-北京 天津西 03:16 北京 05:01 01时45分 148 24 - 107 162

4 K52 日照-北京 天津西 03:43 北京 05:13 01时30分 148 24 - 107 162

5 T26 青岛-北京 天津西 03:49 北京 05:37 01时48分 148 24 - 107 162

6 T227/T226 大连-北京 天津 03:54 北京 05:25 01时31分 137 22 - 107 162

7 K20 满洲里-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 13 - - -

8 K40 齐齐哈尔-北京 天津 04:00 北京 05:31 01时31分 137 22 - 107 162

9 T36 上海-北京 天津西 04:24 北京 05:45 01时21分 148 24 36 107 162

10 1478 镇江-北京 天津西 04:57 北京 08:22 03时25分 148 21 - 101 154

11 C2002 天津-北京南 天津 06:25 北京南 06:55 00时30分 120 58 69 - -

12 C2202 天津-北京南 天津 06:40 北京南 07:15 00时35分 120 58 69 - -

13 C2004 天津-北京南 天津 06:55 北京南 07:25 00时30分 120 58 69 - -

14 K28 丹东-北京 天津 06:58 北京 08:29 01时31分 137 22 - 107 162

15 C2006 天津-北京南 天津 07:10 北京南 07:40 00时30分 120 58 69 - -

16 C2008 天津-北京南 天津 07:25 北京南 07:55 00时30分 120 58 69 - -

17 C2010 天津-北京南 天津 07:45 北京南 08:15 00时30分 120 58 69 - -

18 C2012 天津-北京南 天津 07:55 北京南 08:25 00时30分 120 58 69 - -

19 T64 合肥-北京 天津西 08:04 北京 09:23 01时19分 148 24 - 107 162

20 T66 南京西-北京 天津西 08:10 北京 09:29 01时19分 148 24 - 107 162

21 C2014 天津-北京南 天津 08:20 北京南 08:50 00时30分 120 58 69 - -

22 C2016 天津-北京南 天津 08:35 北京南 09:05 00时30分 120 58 69 - -

23 C2018 天津-北京南 天津 08:45 北京南 09:15 00时30分 120 58 69 - -

24 C2272 天津-北京南 天津 08:55 北京南 09:25 00时30分 120 58 69 - -

25 C2102 天津-北京南 天津 09:05 北京南 09:35 00时30分 120 58 69 19 -

26 L448 杭州东-北京 天津西 09:07 北京 10:46 01时39分 148 21 33 101 154

27 C2020 天津-北京南 天津 09:20 北京南 09:50 00时30分 120 58 69 - -

28 K216 图们-北京 天津 09:26 北京 11:12 01时46分 137 22 - 107 162

29 C2022 天津-北京南 天津 09:30 北京南 10:00 00时30分 120 58 69 - -

30 D42 济南-北京南 天津西 09:35 北京南 10:15 00时40分 148 46 55 - -

31 4406 天津-北京 天津 09:36 北京 11:37 02时01分 137 19 - 101 154

32 C2024 天津-北京南 天津 09:55 北京南 10:25 00时30分 120 58 69 - -

33 T282/T283 杭州-包头 天津西 10:01 北京西 11:14 01时13分 138 22 - 107 162

34 C2026 天津-北京南 天津 10:05 北京南 10:35 00时30分 120 58 69 - -

35 K412 威海-北京 天津西 10:07 北京 11:46 01时39分 148 24 - 107 162

36 C2204 天津-北京南 天津 10:15 北京南 10:50 00时35分 120 58 69 - -

37 C2028 天津-北京南 天津 10:30 北京南 11:00 00时30分 120 58 69 - -

38 1462 上海-北京 天津西 10:32 北京 12:10 01时38分 148 12 - 66 -

39 1490 佳木斯-北京 天津 10:39 北京 12:18 01时39分 137 19 - 101 154

40 C2030 天津-北京南 天津 10:40 北京南 11:10 00时30分 120 58 69 - -

41 C2032 天津-北京南 天津 10:50 北京南 11:20 00时30分 120 58 69 - -

42 C2214 天津-北京南 天津 11:00 北京南 11:35 00时35分 120 58 69 19 -

43 C2034 天津-北京南 天津 11:10 北京南 11:40 00时30分 120 58 69 - -

44 C2104 天津-北京南 天津 11:25 北京南 11:55 00时30分 120 58 69 19 -

45 C2036 天津-北京南 天津 11:35 北京南 12:05 00时30分 120 58 69 - -

46 K286 烟台-北京 天津西 11:49 北京 13:34 01时45分 148 24 - 107 162

47 4402 德州-北京 天津西 11:59 北京 14:15 02时16分 148 12 - - -

48 C2038 天津-北京南 天津 12:00 北京南 12:30 00时30分 120 58 69 - -

49 D60 青岛-北京南 天津西 12:08 北京南 12:48 00时40分 148 46 55 - -

50 C2040 天津-北京南 天津 12:30 北京南 13:00 00时30分 120 58 69 - -

51 C2274 塘沽-北京南 天津 12:40 北京南 13:10 00时30分 120 58 69 - -

52 D40 济南-北京南 天津西 12:49 北京南 13:29 00时40分 148 46 55 - -

53 D58 青岛-北京南 天津西 12:58 北京南 13:38 00时40分 148 46 55 - -

54 C2108 天津-北京南 天津 13:15 北京南 13:45 00时30分 120 58 69 19 -

55 C2042 天津-北京南 天津 13:20 北京南 13:50 00时30分 120 58 69 - -

56 K162 常州-北京 天津西 13:26 北京 14:56 01时30分 148 24 - 107 162

57 C2206 天津-北京南 天津 13:30 北京南 14:05 00时35分 120 58 69 - -

58 T584/T581 秦皇岛-石家庄 天津 13:36 北京西 14:59 01时23分 127 - 31 - -

59 C2110 天津-北京南 天津 13:40 北京南 14:10 00时30分 120 58 69 19 -

60 C2044 天津-北京南 天津 13:50 北京南 14:20 00时30分 120 58 69 - -

61 C2046 天津-北京南 天津 14:00 北京南 14:30 00时30分 120 58 69 - -

62 K102 温州-北京 天津西 14:00 北京 15:32 01时32分 148 24 - 107 162

63 C2276 塘沽-北京南 天津 14:10 北京南 14:40 00时30分 120 58 69 - -

64 C2112 天津-北京南 天津 14:15 北京南 14:45 00时30分 120 58 69 19 -

65 C2048 天津-北京南 天津 14:25 北京南 14:55 00时30分 120 58 69 - -

66 D36 济南-北京南 天津西 14:27 北京南 15:07 00时40分 148 46 55 - -

67 C2050 天津-北京南 天津 14:50 北京南 15:20 00时30分 120 58 69 - -

68 C2052 天津-北京南 天津 15:05 北京南 15:35 00时30分 120 58 69 - -

69 C2054 天津-北京南 天津 15:20 北京南 15:50 00时30分 120 58 69 - -

70 C2056 天津-北京南 天津 15:35 北京南 16:05 00时30分 120 58 69 - -

71 C2116 天津-北京南 天津 15:45 北京南 16:15 00时30分 120 58 69 19 -

72 C2058 天津-北京南 天津 15:55 北京南 16:25 00时30分 120 58 69 - -

73 D62 青岛-北京南 天津 15:58 北京南 16:38 00时40分 148 46 55 - -

74 C2060 天津-北京南 天津 16:20 北京南 16:50 00时30分 120 58 69 - -

75 C2208 天津-北京南 天津 16:30 北京南 17:05 00时35分 120 58 69 - -

76 C2062 天津-北京南 天津 16:45 北京南 17:15 00时30分 120 58 69 - -

77 C2216 天津-北京南 天津 16:55 北京南 17:30 00时35分 120 58 69 19 -

78 C2064 天津-北京南 天津 17:05 北京南 17:35 00时30分 120 58 69 - -

79 C2066 天津-北京南 天津 17:15 北京南 17:45 00时30分 120 58 69 - -

80 C2278 塘沽-北京南 天津 17:30 北京南 18:00 00时30分 120 58 69 - -

81 C2118 天津-北京南 天津 17:35 北京南 18:05 00时30分 120 58 69 19 -

82 C2068 天津-北京南 天津 17:45 北京南 18:15 00时30分 120 58 69 - -

83 C2120 天津-北京南 天津 17:55 北京南 18:25 00时30分 120 58 69 19 -

84 D54 青岛-北京南 天津西 17:57 北京南 18:37 00时40分 148 46 55 - -

85 T598/T595 秦皇岛-石家庄 天津 18:07 北京西 19:21 01时14分 127 20 31 107 162

86 C2210 天津-北京南 天津 18:15 北京南 18:50 00时35分 120 58 69 - -

87 4420 唐山-北京 天津 18:29 北京 20:21 01时52分 137 19 - 101 154

88 C2070 天津-北京南 天津 18:30 北京南 19:00 00时30分 120 58 69 - -

89 C2072 天津-北京南 天津 18:40 北京南 19:10 00时30分 120 58 69 - -

90 C2074 天津-北京南 天津 19:00 北京南 19:30 00时30分 120 58 69 - -

91 L538 上海-北京 天津西 19:01 北京 21:20 02时19分 148 21 33 101 154

92 1302 满洲里-北京 天津 19:09 北京 20:53 01时44分 137 19 - 101 154

93 C2076 天津-北京南 天津 19:10 北京南 19:40 00时30分 120 58 69 - -

94 C2078 天津-北京南 天津 19:20 北京南 19:50 00时30分 120 58 69 - -

95 C2122 天津-北京南 天津 19:30 北京南 20:00 00时30分 120 58 69 19 -

96 C2080 天津-北京南 天津 19:45 北京南 20:15 00时30分 120 58 69 - -

97 C2124 天津-北京南 天津 19:50 北京南 20:20 00时30分 120 58 69 19 -

98 D32 上海-北京南 天津西 19:52 北京南 20:32 00时40分 148 46 55 - -

99 D52 青岛-北京南 天津西 20:01 北京南 20:41 00时40分 148 46 55 - -

100 2591/2590 松原-北京 天津 20:18 北京 22:10 01时52分 137 19 - 101 154

101 C2126 天津-北京南 天津 20:20 北京南 20:50 00时30分 120 58 69 19 -

102 C2280 塘沽-北京南 天津 20:25 北京南 20:55 00时30分 120 58 69 - -

103 C2082 天津-北京南 天津 20:35 北京南 21:05 00时30分 120 58 69 - -

104 D38 济南-北京南 天津西 20:42 北京南 21:22 00时40分 148 46 55 - -

105 4412/4413 德州-承德 天津西 20:47 北京 22:40 01时53分 148 12 - 66 -

106 C2212 天津-北京南 天津 21:00 北京南 21:35 00时35分 120 58 69 - -

107 1136/1133 天津-乌海西 天津 21:05 北京西 22:42 01时37分 127 18 - 101 154

108 C2084 天津-北京南 天津 21:15 北京南 21:45 00时30分 120 58 69 - -

109 C2086 天津-北京南 天津 21:25 北京南 21:55 00时30分 120 58 69 - -

110 L472 南京西-北京 天津西 21:32 北京 23:53 02时21分 148 21 33 101 154

222 C2088 天津-北京南 天津 21:35 北京南 22:05 00时30分 120 58 69 - -

112 2602/2603 秦皇岛-太原 天津 21:47 北京 23:20 01时33分 137 11 - 66 101

113 C2090 天津-北京南 天津 21:55 北京南 22:25 00时30分 120 58 69 - -

114 C2282 天津-北京南 天津 22:05 北京南 22:35 00时30分 120 58 69 - -

115 C2092 天津-北京南 天津 22:15 北京南 22:45 00时30分 120 58 69 - -

116 D56 青岛-北京南 天津西 22:25 北京南 23:06 00时41分 148 46 55 - -

117 C2094 天津-北京南 天津 22:45 北京南 23:15 00时30分 120 58 69 - -

118 L406 上海-北京 天津西 22:53 北京 00:28 01时35分 148 12 20 66 101

北京到天津火车时刻表-北京到天津火车票价查询

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 N226/N227 石家庄-秦皇岛 北京 00:28 天津北 01:54 01时26分 123 20 - 107 162

2 L447 北京-杭州东 北京 00:40 天津西 02:11 01时31分 148 21 33 101 154

3 L471 北京-常州 北京 01:15 天津西 02:53 01时38分 148 21 33 101 154

4 L405 北京-上海 北京 01:38 天津西 03:23 01时45分 148 21 33 101 154

5 4414/4411 承德-德州 北京 04:14 天津西 05:52 01时38分 148 12 - 66 -

6 2604/2601 太原-秦皇岛 北京 04:35 天津 06:13 01时38分 137 11 - 66 101

7 1134/1135 乌海西-天津 北京西 05:30 天津 07:09 01时39分 127 18 - 101 154

8 C2001 北京南-天津 北京南 06:35 天津 07:05 00时30分 120 58 69 - -

9 D51 北京南-青岛 北京南 06:45 天津西 07:24 00时39分 148 46 55 - -

10 C2003 北京南-天津 北京南 07:00 天津 07:30 00时30分 120 58 69 - -

11 C2005 北京南-天津 北京南 07:10 天津 07:40 00时30分 120 58 69 - -

12 C2271 北京南-天津 北京南 07:20 天津 07:50 00时30分 120 58 69 - -

13 C2007 北京南-天津 北京南 07:30 天津 08:00 00时30分 120 58 69 - -

14 C2009 北京南-天津 北京南 07:45 天津 08:15 00时30分 120 58 69 - -

15 C2011 北京南-天津 北京南 08:00 天津 08:30 00时30分 120 58 69 - -

16 C2013 北京南-天津 北京南 08:10 天津 08:40 00时30分 120 58 69 - -

17 D35 北京南-济南 北京南 08:20 天津西 09:01 00时41分 148 46 55 - -

18 D53 北京南-青岛 北京南 08:30 天津西 09:09 00时39分 148 46 55 - -

19 C2015 北京南-天津 北京南 08:45 天津 09:15 00时30分 120 58 69 - -

20 C2201 北京南-天津 北京南 08:55 天津 09:30 00时35分 120 58 69 - -

21 4405 北京-天津 北京 09:01 天津 10:53 01时52分 137 19 - 101 154

22 C2017 北京南-天津 北京南 09:10 天津 09:40 00时30分 120 58 69 - -

23 C2101 北京南-天津 北京南 09:20 天津 09:50 00时30分 120 58 69 19 -

24 C2019 北京南-天津 北京南 09:30 天津 10:00 00时30分 120 58 69 - -

25 C2021 北京南-天津 北京南 09:40 天津 10:10 00时30分 120 58 69 - -

26 C2023 北京南-天津 北京南 09:55 天津 10:25 00时30分 120 58 69 - -

27 4419 北京-唐山 北京 10:03 天津 11:54 01时51分 137 19 - 101 154

28 C2025 北京南-天津 北京南 10:05 天津 10:35 00时30分 120 58 69 - -

29 C2027 北京南-天津 北京南 10:15 天津 10:45 00时30分 120 58 69 - -

30 C2103 北京南-天津 北京南 10:25 天津 10:55 00时30分 120 58 69 19 -

31 C2203 北京南-天津 北京南 10:30 天津 11:05 00时35分 120 58 69 - -

32 C2105 北京南-天津 北京南 10:40 天津 11:10 00时30分 120 58 69 19 -

33 T582/T583 石家庄-秦皇岛 北京西 10:40 天津 12:08 01时28分 127 - 31 - -

34 C2273 北京南-塘沽 北京南 10:45 天津 11:15 00时30分 120 58 69 - -

35 1301 北京-满洲里 北京 10:50 天津 12:28 01时38分 137 19 - 101 154

36 C2029 北京南-天津 北京南 10:55 天津 11:25 00时30分 120 58 69 - -

37 D31 北京南-上海 北京南 11:05 天津西 11:46 00时41分 148 46 55 - -

38 L537 北京-上海 北京 11:10 天津西 12:57 01时47分 148 21 33 101 154

39 D55 北京南-青岛 北京南 11:15 天津西 11:54 00时39分 148 46 55 - -

40 2589/2592 北京-松原 北京 11:26 天津 13:10 01时44分 137 19 - 101 154

41 C2031 北京南-天津 北京南 11:30 天津 12:00 00时30分 120 58 69 - -

42 K45 北京-福州 北京 11:45 天津西 13:17 01时32分 148 24 - 107 162

43 C2033 北京南-天津 北京南 11:45 天津 12:15 00时30分 120 58 69 - -

44 C2035 北京南-天津 北京南 11:55 天津 12:25 00时30分 120 58 69 - -

45 C2107 北京南-天津 北京南 12:05 天津 12:35 00时30分 120 58 69 19 -

46 C2037 北京南-天津 北京南 12:15 天津 12:45 00时30分 120 58 69 - -

47 C2213 北京南-天津 北京南 12:25 天津 13:00 00时35分 120 58 69 19 -

48 1477 北京-镇江 北京 12:28 天津西 14:13 01时45分 148 21 - 101 154

49 C2275 北京南-塘沽 北京南 12:35 天津 13:05 00时30分 120 58 69 - -

50 C2109 北京南-天津 北京南 12:45 天津 13:15 00时30分 120 58 69 19 -

51 C2205 北京南-天津 北京南 12:55 天津 13:30 00时35分 120 58 69 - -

52 C2039 北京南-天津 北京南 13:15 天津 13:45 00时30分 120 58 69 - -

53 1489 北京-佳木斯 北京 13:24 天津 15:16 01时52分 137 19 - 101 154

54 D57 北京南-青岛 北京南 13:25 天津西 14:05 00时40分 148 46 55 - -

55 C2041 北京南-天津 北京南 13:40 天津 14:10 00时30分 120 58 69 - -

56 C2043 北京南-天津 北京南 13:50 天津 14:20 00时30分 120 58 69 - -

57 C2215 北京南-天津 北京南 14:00 天津 14:35 00时35分 120 58 69 19 -

58 C2045 北京南-天津 北京南 14:10 天津 14:40 00时30分 120 58 69 - -

59 D39 北京南-济南 北京南 14:20 天津西 15:01 00时41分 148 46 55 - -

60 K215 北京-图们 北京 14:20 天津 15:56 01时36分 137 22 - 107 162

61 D37 北京南-济南 北京南 14:30 天津西 15:10 00时40分 148 46 55 - -

62 1461 北京-上海 北京 14:42 天津西 16:18 01时36分 148 12 - 66 -

63 C2047 北京南-天津 北京南 14:45 天津 15:15 00时30分 120 58 69 - -

64 C2222 北京南-天津 北京南 14:55 天津 15:25 00时30分 120 58 69 19 -

65 C2049 北京南-天津 北京南 15:00 天津 15:30 00时30分 120 58 69 - -

66 C2051 北京南-天津 北京南 15:10 天津 15:40 00时30分 120 58 69 - -

67 C2053 北京南-天津 北京南 15:20 天津 15:50 00时30分 120 58 69 - -

68 C2113 北京南-天津 北京南 15:35 天津 16:05 00时30分 120 58 69 19 -

69 T31 北京-杭州 北京 15:39 天津西 16:57 01时18分 148 24 - 107 162

70 C2207 北京南-天津 北京南 15:40 天津 16:15 00时35分 120 58 69 - -

71 C2115 北京南-天津 北京南 15:50 天津 16:20 00时30分 120 58 69 19 -

72 C2277 北京南-塘沽 北京南 15:55 天津 16:25 00时30分 120 58 69 - -

73 K161 北京-南京西 北京 16:00 天津西 17:29 01时29分 148 24 - 107 162

74 D59 北京南-青岛 北京南 16:05 天津西 16:45 00时40分 148 46 55 - -

75 C2055 北京南-天津 北京南 16:20 天津 16:50 00时30分 120 58 69 - -

76 C2057 北京南-天津 北京南 16:30 天津 17:00 00时30分 120 58 69 - -

77 K285 北京-烟台 北京 16:30 天津西 18:04 01时34分 148 24 - 107 162

78 4401 北京-天津 北京 16:36 天津 18:36 02时00分 137 11 - - -

79 C2059 北京南-天津 北京南 16:40 天津 17:10 00时30分 120 58 69 - -

80 C2117 北京南-天津 北京南 16:50 天津 17:20 00时30分 120 58 69 19 -

81 C2061 北京南-天津 北京南 16:55 天津 17:25 00时30分 120 58 69 - -

82 D61 北京南-青岛 北京南 17:05 天津西 17:46 00时41分 148 46 55 - -

83 C2063 北京南-天津 北京南 17:25 天津 17:55 00时30分 120 58 69 - -

84 K27 北京-丹东 北京 17:30 天津 19:00 01时30分 137 22 - 107 162

85 C2065 北京南-天津 北京南 17:40 天津 18:10 00时30分 120 58 69 - -

86 K107 北京-徐州 北京 17:48 天津西 19:17 01时29分 148 24 - 107 162

87 C2067 北京南-天津 北京南 17:50 天津 18:20 00时30分 120 58 69 - -

88 C2069 北京南-天津 北京南 18:00 天津 18:30 00时30分 120 58 69 - -

89 C2119 北京南-天津 北京南 18:10 天津 18:40 00时30分 120 58 69 19 -

90 T225/T228 北京-大连 北京 18:16 天津 19:36 01时20分 137 22 - 107 162

91 C2071 北京南-天津 北京南 18:20 天津 18:50 00时30分 120 58 69 - -

92 C2209 北京南-天津 北京南 18:30 天津 19:05 00时35分 120 58 69 - -

93 C2121 北京南-天津 北京南 18:40 天津 19:10 00时30分 120 58 69 19 -

94 C2279 北京南-塘沽 北京南 18:50 天津 19:20 00时30分 120 58 69 - -

95 C2073 北京南-天津 北京南 19:05 天津 19:35 00时30分 120 58 69 - -

96 C2075 北京南-天津 北京南 19:15 天津 19:45 00时30分 120 58 69 - -

97 D41 北京南-济南 北京南 19:25 天津西 20:06 00时41分 148 46 55 - -

98 C2077 北京南-天津 北京南 19:40 天津 20:10 00时30分 120 58 69 - -

99 C2079 北京南-天津 北京南 19:50 天津 20:20 00时30分 120 58 69 - -

100 C2081 北京南-天津 北京南 20:05 天津 20:35 00时30分 120 58 69 - -

101 T35 北京-上海 北京 20:14 天津西 21:33 01时19分 148 24 36 107 162

102 C2123 北京南-天津 北京南 20:15 天津 20:45 00时30分 120 58 69 19 -

103 C2281 北京南-天津 北京南 20:25 天津 20:55 00时30分 120 58 69 - -

104 C2083 北京南-天津 北京南 20:45 天津 21:15 00时30分 120 58 69 - -

105 C2125 北京南-天津 北京南 20:55 天津 21:25 00时30分 120 58 69 19 -

106 C2211 北京南-天津 北京南 21:15 天津 21:50 00时35分 120 58 69 - -

107 C2085 北京南-天津 北京南 21:40 天津 22:10 00时30分 120 58 69 - -

108 C2091 北京南-天津 北京南 21:50 天津 22:20 00时30分 120 58 69 - -

109 T63 北京-合肥 北京 22:08 天津西 23:27 01时19分 148 24 - 107 162

110 C2087 北京南-天津 北京南 22:20 天津 22:50 00时30分 120 58 69 - -

222 C2089 北京南-天津 北京南 22:30 天津 23:00 00时30分 120 58 69 - -

112 T284/T281 包头-杭州 北京西 22:30 天津西 23:44 01时14分 138 22 - 107 162

113 T25 北京-青岛 北京 22:50 天津西 00:08 01时18分 148 24 - 107 162

114 K39 北京-齐齐哈尔 北京 22:56 天津 00:26 01时30分 137 22 - 107 162

115 K19 北京-满洲里 北京 22:56 天津 00:26 01时30分 137 - - - 105

116 C2093 北京南-天津 北京南 23:00 天津 23:30 00时30分 120 58 69 - -

117 K411 北京-威海 北京 23:02 天津西 00:39 01时37分 148 24 - 107 162

118 K101/K104 北京-温州 北京 23:20 天津西 00:57 01时37分 148 24 - 107 162

119 K51 北京-日照 北京 23:34 天津西 01:12 01时38分 148 24 - 107 162

日照航海工程职业学院地址在哪?电话网站

请求出错,状态码:500就业前景好的专业是很多学生关注的问题,不同专业的就业前景也有所不同。根据最新的就业市场调查数据,以下几个专业的就业前景都非常好。1. 会计专业:会计专业毕业生就业率高,工作稳定,平均年薪也高。会计专业毕业生可从事会计、审计、金融、税务等行业。

日照航海工程职业学院联系方式地址:山东省日照市山海路369号

联系方式收集于网络,如果错误,联系本站修改

日照航海工程职业学院概况日照航海工程职业学院是一所经山东省人民政府批复成立、教育部备案的全日制普通高等专科学校,至今已有23年的办学历史。学校位于魅力海滨城市、联合国人居奖城市、全国文明城市日照,依山傍海,风景秀丽。是山东省首批高职教育综合评价、单独招生院校,山东省校企合作(产教融合)示范单位,日照市中华职教社社务主任单位,拥有全国同类院校中培训项目种类、培训规模居前三位的船员培训中心,拥有交通部批复的豪华游艇操作人员培训资质,360°全视景航海模拟器是山东省装备的第一台具有国内先进水平的船舶操纵模拟器。智能电梯工程实训与鉴定中心、仿真豪华邮轮实训中心、消防工程实训与鉴定中心、智慧校园一体化建设列入山东省高校基础能力建设工程,仿真豪华邮轮实训中心获批日照市重点实验室。正在建设全省一流的电梯工程技术鉴定与实训中心、全国规模最大的消防工程技术鉴定与实训中心。学校与50多家企业达成校企合作协议,实行订单式培养,学生“入校即入职、就业即高薪”。

目前,学校下设航海学院、管理学院、信息学院、工程学院、公共基础部、思政教学部等教学单位,开设25个统招高职(专科)专业,形成了航海类、机电类、信息技术类、旅游管理类、康养护理类五大优势专业群,走出了航海特色鲜明、应用工科见长、高质量就业的办学路子。2021年10月,中共日照市委专门在学校召开常委(扩大)会议,充分肯定了学校的办学成绩。

2021年1月,《日照市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出:“支持日照航海工程职业学院争办本科职业技术大学。”

师资优良,乐教善导。具有硕士研究生学位教师占专任教师总数的比例为27.5%,副高以上职称占专任教师总数的15%,“双师型”专任教师占专任教师比例为45.6%。《虚拟现实技术在船舶操纵与避碰中的应用》获批教育部科研课题,牵头编写了《山东省船舶水手与机工专业教学指导方案》,参与完成了《航海学》《船舶结构与货运》等多部教材编著任务;主持或参与“航海气象传真图评估系统”、“船长智能软件研究”等省级以上项目的研究工作。GMDSS、航海英语、船舶电气与自动化等单科考试通过率多年来都名列全省同类院校前茅。在全国职业院校信息化教学大赛中获一等奖。

校企合作,面向市场。学校与50多家企业达成校企合作协议,建立了就业合作关系,实行订单式培养,学生“入校即入职、就业即高薪”。

日照航海工程职业学院部分专业:序号专业名称所属类别1融媒体技术与运营新闻传播2艺术设计文化艺术3机电一体化技术装备制造4电梯工程技术装备制造5婴幼儿托育服务与管理医药卫生6物联网应用技术电子与信息7轮机工程技术交通运输8大数据与财务管理财经商贸9建筑室内设计土木建筑10健康管理医药卫生11酒店管理与数字化运营旅游12建筑消防技术土木建筑13工程造价土木建筑14港口与航运管理交通运输15建筑工程技术土木建筑16装配式建筑工程技术土木建筑17信息安全技术应用电子与信息18航海技术交通运输19现代物流管理财经商贸20计算机网络技术电子与信息日照航海工程职业学院周边环境学校位于魅力海滨城市、联合国人居奖城市、全国文明城市日照,依山傍海,风景秀丽。地处日照大学科技园,高校众多,人文环境优良。北依卧龙山,东临日照黄金海滨,风景优美,交通便利。

以上内容是小编精心整理的关于日照2022 日照2021a-23的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢日照2022 日照2021a-23这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!

本文标题:日照2022 日照2021a-23

本文链接:http://www.shengxiao88.com/article/222256.html

上一篇:短语带图片 2021年最新短语

下一篇:更多运程

网友留言

(网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场)

猜你喜欢
运程相关文章
更多运程文章
喜欢运程就经常来哦!